北京市朝阳区东风乡北京市朝阳区东风乡农工商公司11辆机动车转让
2025-03-07来源:
全市统一项目编号
S110000D033010006785
项目编码
2025-CY/04-0167
挂牌金额
1607148
挂牌日期
2025-03-07
截止日期
2025-03-20
基本信息
项目编码: | 2025-CY/04-0167 | 标的名称: | 北京市朝阳区东风乡北京市朝阳区东风乡农工商公司11辆机动车转让 |
所属地区: | 北京市 / 朝阳区 / 东风乡 |
车辆信息1
车牌号码: | 京HNC517 | 车辆类型: | 小型普通客车 |
使用性质: | 非营运 | 品牌型号: | 梅赛德斯-奔驰牌 |
车身颜色: | 黑色 | 车辆识别代号: | LE44M8HB8PN090676 |
发动机号码: | 10405103 | 初始购置日期: | 2023-01-03 |
初始登记日期: | 2023-01-03 | 年检有效期: | 2027年1月31日 |
交强险有效期限: | 2025年12月26日 | 车船税有效期限: | 2025年12月26日 |
燃油种类: | 汽油 | 行驶公里数: | 53901 |
数量: | 1 | 备注: |
车辆信息2
车牌号码: | 京CNG810 | 车辆类型: | 小型普通客车 |
使用性质: | 非营运 | 品牌型号: | 梅赛德斯-奔驰牌 |
车身颜色: | 白色 | 车辆识别代号: | LE44M8HB7PN095674 |
发动机号码: | 10409951 | 初始购置日期: | 2023-01-03 |
初始登记日期: | 2023-01-03 | 年检有效期: | 2027年1月31日 |
交强险有效期限: | 2025年12月26日 | 车船税有效期限: | 2025年12月26日 |
燃油种类: | 汽油 | 行驶公里数: | 63141 |
数量: | 1 | 备注: |
车辆信息3
车牌号码: | 京HEB236 | 车辆类型: | 小型普通客车 |
使用性质: | 非营运 | 品牌型号: | 梅赛德斯-奔驰牌 |
车身颜色: | 灰色 | 车辆识别代号: | LE44M8HB0P095399 |
发动机号码: | 10409656 | 初始购置日期: | 2023-01-06 |
初始登记日期: | 2023-01-06 | 年检有效期: | 2027年1月31日 |
交强险有效期限: | 2025年12月26日 | 车船税有效期限: | 2025年12月26日 |
燃油种类: | 汽油 | 行驶公里数: | 62927 |
数量: | 1 | 备注: |
车辆信息4
车牌号码: | 京LMP559 | 车辆类型: | 小型普通客车 |
使用性质: | 非营运 | 品牌型号: | 别克牌 |
车身颜色: | 白色 | 车辆识别代号: | LSGUL83L8MA250183 |
发动机号码: | 212153133 | 初始购置日期: | 2022-01-04 |
初始登记日期: | 2022-01-04 | 年检有效期: | 2026年1月31日 |
交强险有效期限: | 2026年2月27日 | 车船税有效期限: | 2026年2月27日 |
燃油种类: | 汽油 | 行驶公里数: | 92504 |
数量: | 1 | 备注: |
车辆信息5
车牌号码: | 京J07833 | 车辆类型: | 小型普通客车 |
使用性质: | 非营运 | 品牌型号: | 别克牌 |
车身颜色: | 白色 | 车辆识别代号: | LSGUL83L0MA289737 |
发动机号码: | 212940140 | 初始购置日期: | 2022-01-04 |
初始登记日期: | 2022-01-04 | 年检有效期: | 2026年1月31日 |
交强险有效期限: | 2026年2月27日 | 车船税有效期限: | 2026年2月27日 |
燃油种类: | 汽油 | 行驶公里数: | 63534 |
数量: | 1 | 备注: |
车辆信息6
车牌号码: | 京J07630 | 车辆类型: | 小型普通客车 |
使用性质: | 非营运 | 品牌型号: | 别克牌 |
车身颜色: | 白色 | 车辆识别代号: | LSGUL83L0LA266926 |
发动机号码: | 203302497 | 初始购置日期: | 2021-12-28 |
初始登记日期: | 2021-03-29 | 年检有效期: | 2027年3月31日 |
交强险有效期限: | 2025年3月29日 | 车船税有效期限: | 2025年3月29日 |
燃油种类: | 汽油 | 行驶公里数: | 65241 |
数量: | 1 | 备注: |
车辆信息7
车牌号码: | 京J07613 | 车辆类型: | 小型普通客车 |
使用性质: | 非营运 | 品牌型号: | 别克牌 |
车身颜色: | 棕色 | 车辆识别代号: | LSGUL8AL0MA077035 |
发动机号码: | 203372891 | 初始购置日期: | 2021-12-28 |
初始登记日期: | 2021-03-29 | 年检有效期: | 2027年3月31日 |
交强险有效期限: | 2025年3月29日 | 车船税有效期限: | 2025年3月29日 |
燃油种类: | 汽油 | 行驶公里数: | 62947 |
数量: | 1 | 备注: |
车辆信息8
车牌号码: | 京J01661 | 车辆类型: | 小型轿车 |
使用性质: | 非营运 | 品牌型号: | 奥迪牌 |
车身颜色: | 白色 | 车辆识别代号: | LFV3A28W8M3603452 |
发动机号码: | 155621 | 初始购置日期: | 2021-12-22 |
初始登记日期: | 2021-03-25 | 年检有效期: | 2027年3月31日 |
交强险有效期限: | 2025年3月29日 | 车船税有效期限: | 2025年3月29日 |
燃油种类: | 汽油 | 行驶公里数: | 52588 |
数量: | 1 | 备注: |
车辆信息9
车牌号码: | 京J07700 | 车辆类型: | 小型轿车 |
使用性质: | 非营运 | 品牌型号: | 奥迪牌 |
车身颜色: | 白色 | 车辆识别代号: | LFV3A28W7M3603698 |
发动机号码: | 154819 | 初始购置日期: | 2021-12-22 |
初始登记日期: | 2021-03-25 | 年检有效期: | 2027年3月31日 |
交强险有效期限: | 2025年3月29日 | 车船税有效期限: | 2025年3月29日 |
燃油种类: | 汽油 | 行驶公里数: | 48113 |
数量: | 1 | 备注: |
车辆信息10
车牌号码: | 京J00599 | 车辆类型: | 小型轿车 |
使用性质: | 非营运 | 品牌型号: | 奥迪牌 |
车身颜色: | 白色 | 车辆识别代号: | LFV3A28WXM3599517 |
发动机号码: | 152414 | 初始购置日期: | 2021-12-22 |
初始登记日期: | 2021-03-18 | 年检有效期: | 2027年3月31日 |
交强险有效期限: | 2025年3月29日 | 车船税有效期限: | 2025年3月29日 |
燃油种类: | 汽油 | 行驶公里数: | 58863 |
数量: | 1 | 备注: |
车辆信息11
车牌号码: | 京L33663 | 车辆类型: | 小型轿车 |
使用性质: | 白色 | 品牌型号: | 奥迪牌 |
车身颜色: | 白色 | 车辆识别代号: | LFV3A28W8M3599077 |
发动机号码: | 150534 | 初始购置日期: | 2021-12-22 |
初始登记日期: | 2021-03-18 | 年检有效期: | 2027年3月31日 |
交强险有效期限: | 2025年3月29日 | 车船税有效期限: | 2025年3月29日 |
燃油种类: | 汽油 | 行驶公里数: | 45019 |
数量: | 1 | 备注: |
权属信息
是否存在他项权利人: | 他项权利人: | ||
他项权利内容: | 相关权利人是否放弃优先权: |
拟出让信息
拟出让方式: | 转让 | 出让方式描述 |
评估情况
挂牌及公告
是否挂牌: | 是 | 挂牌日期(公共资源平台): | 2025-03-07 |
截止日期(公共资源平台): | 2025-03-20 | 挂牌总金额(元): | 1607148 |
披露方式: | 北京农村产权交易所网站 www.bjraee.com | ||
首次项目信息发布公告期: | 10个工作日 |
信息发布期满后无意向受让方
信息发布类型: | 延长信息发布 | 延牌周期(工作日): | 5 |
延牌次数: |
挂牌期满,一个以上受让方交易方式
方式: | 网络竞价(多次报价) | 其他方式描述: |
交易保证金设定
交纳金额(元): | 500000 | 交纳期限(工作日): | 不得晚于信息发布期结束后三个工作日 |
交纳方式: | 电汇 | 处置方法: | 扣取交易服务费后退回 |
处置方法说明: | 出让方与受让方约定交易保证金不作为合同价款的,农交所在产权交易合同审核通过后五个工作日内,扣取交易服务费后将交易保证金余额退回。 | 其他: |
交易条件
公告价格(元): | 1607148 | 合同价款支付方式: | 一次性支付 |
合同价款结算方式: | 场外结算 | ||
与出让相关其他条件: | 1.本项目车辆采取整体打包转让,不单独拆分转让,转让最终成交价不得低于评估价。 2.本项目设立交易保证金50万元。 3.本项目所涉及车辆均不包含车牌指标。车辆转让处理完毕后,车辆车牌指标统一收回归出让方所有。 4.意向受让方须在被确定为最终受让方之日起3个工作日内与出让方签署《实物资产交易合同》,并在签署《实物资产交易合同》后3个工作日内将交易价款一次性支付至转让方指定账户。最终受让方需在成交后10个工作日内办理完过户。 5.受让方除支付成交价款外,还需承担该批次11辆车评估费用人民币10000元,具体以合同约定为准。 |
受让方资格条件
受让方资格条件: | 1.受让方须为现居住在东风乡域内的自然人,以提供的居民户口簿为准。 2.在中国执行信息公开网及国家企业信用信息公示系统查询信息中涉及行政处罚、黑名单信息中无不良记录。 |
其它需要披露的内容
其它需要披露的内容: | 1.本次处置的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让,本公告对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明; 2.意向受让方在公告期间有权利和义务自行对转让标的进行全面了解,在受让前应自行或聘请专业人士对车辆自身及车辆的相关资料进行全面勘察、鉴定,并充分了解车辆可能存在的风险和瑕疵(包括但不限于车辆权证、年审、违章、限行范围、保险、车船税,以及 其他可能影响过户及使用等方面的风险)。意向受让方一旦递交受让资料并交纳保证金,则视为充分知晓并认可车辆可能存在的所有风险及瑕疵,成交后,买受人不能以此为由拒不按时足额支付成交价款、 进行车辆交接及办理车辆相应过户手续,并愿承担一切责任与风险; 3.出让方所提供的环保排放标准,仅供参考,不作为意向受让方做出受让决定的依据。意向受让方需在受让前确认转让标的是否符合当地迁入的环保排放标准及政策,并自行查询和了解迁入地车辆限购及指标管理政策,成交后不能以此为理由要求退车,由此造成的一切损失由受让方负责; 4.车辆移交前车辆发生的一切违章、违法、交通事故、意外事故等,由此产生的经济损失及法律纠纷由出让方承担;车辆移交后车辆发生的一切违章、违法、交通事故、意外事故等,由此产生的经济损失及法律纠纷由受让方自行承担。 5.受让方存在下列情形之一的,交易保证金将作为违约金不予退还: (1)受让方提供虚假、失实材料造成出让方和农交所损失的; (2)意向受让方之间相互串通,影响公平竞争,侵害出让方合法权益的; (3)意向受让方在缴纳交易保证金后无故不推进交易或无故放弃受让的; (4)意向受让方违反法律、法规、规章和规定给出让方造成损失的。 6.车辆品牌及型号: (1)车牌号:京HNC517,梅赛德斯-奔驰牌BJ6469N31; (2)车牌号:京CNG810,梅赛德斯-奔驰牌BJ6469N31; (3)车牌号:京HEB236,梅赛德斯-奔驰牌BJ6469N31; (4)车牌号:京LMP559,别克牌SGM6522UBA6; (5)车牌号:京J07833,别克牌SGM6522UBB2; (6)车牌号:京J07630,别克牌SGM6522UBA6; (7)车牌号:京J07613,别克牌SGM6522UBA6; (8)车牌号:京J01661,奥迪牌FV7203FBDCG; (9)车牌号:京J07700,奥迪牌FV7203FBDCG; (10)车牌号:京J00599,奥迪牌FV7203FBDCG; (11)车牌号:京L33663,奥迪牌FV7203FBDCG。 |
交易服务会员使用情况
交易服务会员编码: | 交易服务会员: | ||
经办人: | 电话: |
专业服务会员使用情况
交易所联系方式
联系人: | 张一帆 | 联系电话: | 18511177047 |