北京市房山区韩村河镇曹章村1035.54亩农用地出租
2025-03-26来源:
全市统一项目编号
S110000D033010006967
项目编码
2025-FS/01-0018
挂牌金额
4038606
挂牌日期
2025-03-26
截止日期
2025-04-09
基本信息
项目编码: | 2025-FS/01-0018 | 标的名称: | 北京市房山区韩村河镇曹章村1035.54亩农用地出租 |
坐落地址: | 北京市房山区韩村河镇曹章村 | ||
土地用途: | 耕地 | ||
地块-1: | |||
地块名称: | 长琉路南 | 地块编号: | |
东至: | 林地 | 南至: | 郑庄坟地 |
西至: | 河北省农田 | 北至: | 村基本农田 |
地块-2: | |||
地块名称: | 长琉路南 | 地块编号: | |
东至: | 郑庄村交界 | 南至: | 村基本农田 |
西至: | 河北省农田 | 北至: | 村基本农田 |
地块-3: | |||
地块名称: | 长琉路南 | 地块编号: | |
东至: | 水泥路 | 南至: | 村基本农田 |
西至: | 尚庄道 | 北至: | 水泥路 |
地块-4: | |||
地块名称: | 长琉路南 | 地块编号: | |
东至: | 村基本农田 | 南至: | 水泥路 |
西至: | 村基本农田 | 北至: | 长琉路 |
地块-5: | |||
地块名称: | 长琉路南 | 地块编号: | |
东至: | 水泥路 | 南至: | 水泥路 |
西至: | 村基本农田 | 北至: | 长琉路 |
地块-6: | |||
地块名称: | 尚庄道 | 地块编号: | |
东至: | 尚庄道 | 南至: | 河北省农田 |
西至: | 河北省农田 | 北至: | 长琉路 |
地块-7: | |||
地块名称: | 村西 | 地块编号: | |
东至: | 水泥路 | 南至: | 林地 |
西至: | 河北省农田 | 北至: | 水泥路 |
地块-8: | |||
地块名称: | 村西 | 地块编号: | |
东至: | 村基本农田 | 南至: | 林地 |
西至: | 水泥路 | 北至: | 水泥路 |
地块-9: | |||
地块名称: | 村西 | 地块编号: | |
东至: | 村基本农田 | 南至: | 水泥路 |
西至: | 七贤村农田 | 北至: | 七贤村农田 |
地块-10: | |||
地块名称: | 1队园子西 | 地块编号: | |
东至: | 1队园田 | 南至: | 水泥路 |
西至: | 村基本农田 | 北至: | 林地 |
地块-11: | |||
地块名称: | 大三尖 | 地块编号: | |
东至: | 水泥路 | 南至: | 曹章小学 |
西至: | 水泥路 | 北至: | 水泥路 |
地块-12: | |||
地块名称: | 船地 | 地块编号: | |
东至: | 东至村基本农田 | 南至: | 水泥路 |
西至: | 西至7队园田 | 北至: | 史立国承包地 |
地块-13: | |||
地块名称: | 村北 | 地块编号: | |
东至: | 东至村基本农田、王丙迁鸡场 | 南至: | 住户 |
西至: | 鱼坑 | 北至: | 水泥路 |
地块-14: | |||
地块名称: | 村垃圾站北 | 地块编号: | |
东至: | 村基本农田 | 南至: | 水泥路 |
西至: | 韩村河村林地 | 北至: | 韩村河村林地 |
地块-15: | |||
地块名称: | 村垃圾站北 | 地块编号: | |
东至: | 林地 | 南至: | 水泥路 |
西至: | 村基本农田 | 北至: | 韩村河村林地 |
地块-16: | |||
地块名称: | 石子路南 | 地块编号: | |
东至: | 村基本农田 | 南至: | 长琉路 |
西至: | 水泥路 | 北至: | 水泥路 |
地块-17: | |||
地块名称: | 石子路南 | 地块编号: | |
东至: | 水泥路 | 南至: | 长琉路 |
西至: | 林地 | 北至: | 水泥路 |
拟出让面积(亩): (以实际测量为准) |
1035.54 | 是否包含基本农田: | 否 |
基本农田面积(亩): | 地上物情况: | 有,小麦 |
权属信息
权属类型: | 集体 | 所有权人: | 北京市房山区韩村河镇曹章村经济合作社 |
是否包含承包土地: | 是 | 承包方式: | 家庭承包 |
承包方: | 承包经营权证编号: | ||
承包期限(起始日): | 承包期限(终止日): | ||
是否存在他项权利人: | 否 | 他项权利人: | |
他项权利内容: | 相关权利人是否放弃优先权: |
拟出让信息
拟出让期限(起始日): | 拟出让期限(终止日): | ||
拟出让期限(年): | 3年3个月 | 出让用途: | 种植小麦、玉米 |
拟出让方式: | 出租 | 是否属再次出让: | 否 |
是否原承包人\原出租人同意: | 前次出让方式: | ||
原出让期限(起始日): | 原出让期限(终止日): | ||
其他农户是否放弃行使优先权: |
挂牌及公告
是否挂牌: | 是 | 挂牌日期(公共资源平台): | 2025-03-26 |
截止日期(公共资源平台): | 2025-04-09 | 挂牌总金额(元): | 4038606 |
披露方式: | 北京农村产权交易网站及北京市公共资源交易服务平台 | ||
首次项目信息发布公告期: | 10个工作日 |
信息发布期满后无意向受让方
信息发布类型: | 延长信息发布 | 延牌周期(工作日): | 5 |
延牌次数: |
挂牌期满,一个以上受让方交易方式
方式: | 网络竞价(多次报价) | 其他方式描述: |
交易保证金设定
交纳金额(元): | 30000 | 交纳期限(工作日): | 不得晚于信息发布期结束后三个工作日 |
交纳方式: | 电汇 | 处置方法: | 扣取交易服务费后退回 |
处置方法说明: | 出让方与受让方约定交易保证金不作为合同价款的,农交所在产权交易合同审核通过后五个工作日内,扣取交易服务费后将交易保证金余额退回。 | 其他: |
交易条件
公告价格(元): | 4038606 | 合同价款支付方式: | 分期支付 |
合同价款结算方式: | 场外结算 | ||
与出让相关其他条件: | 1. 租金标准为不低于每年每亩1200元。 2. 租金年付,上付款,具体支付时间以合同签订为准。 3. 合同价款场外结算。 |
受让方资格条件
受让方资格条件: | 1. 受让方须为注册地在北京市房山区的企业; 2. 注册资金不低于3000万元; 3. 经营范围须包含谷物种植或谷物销售。 4. 在中国执行信息公开网及国家企业信用信息公示系统查询信息中涉及行政处罚、黑名单信息中无不良记录; |
其它需要披露的内容
其它需要披露的内容: | 1. 该项目出让标的面积为:1035.54亩。 2. 该标的出让用途为:种植小麦、玉米。 3. 该项目租赁期限3年3个月(2024年10月1日至2027年12月31日)。 4. 该标的现状地类为水浇地、乔木林地、其他草地、农村道路、旱地、果园、其他林地、设施农用地、沟渠,土地利用规划主要为水浇地、旱地、其他草地。 5. 相关材料中已明确本项目起租日期为2024年10月1日,该项目通过北京农村产权交易平台公开交易选择受让方。如果通过公开交易后,原使用方确定为受让方,由原使用方交纳自2024年10月1日至本项目合同签订日的租金;如原使用方未能成为受让方,由我村集体向原使用方收取2024年10月1日至本项目合同签订日租金,并由村集体于15日内负责清退现有使用方地上物,保证土地交割至新受让方,如因此产生纠纷或损失,由村集体全部承担。 |
交易服务会员使用情况
交易服务会员编码: | 交易服务会员: | ||
经办人: | 电话: |
专业服务会员使用情况
交易所联系方式
联系人: | 孙海文 | 联系电话: | 13811671061 |